BẢNG GIÁ GAS THÁNG 11/2026
| SẢN PHẨM | GIÁ TỐI ĐA |
| ESGAS 6kg | 304.750đ |
| ESGAS 12,5kg | 633.500đ |
| ESGAS xám 12kg | 609.500đ |
| Pacific Gas (Pacific Petro) 12kg | 609.500đ |
| ACE Gas 12kg | 642.500đ |
| Pacific Gas / ESGAS 45kg | 2.255.500đ |
| Pacific Gas / ESGAS 50kg | 2.505.000đ |
Lưu ý: Đây là giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng. Giá thực tế tại đại lý/cửa hàng có thể thấp hơn tùy chính sách bán hàng từng khu vực.
Xem thông báo giá chính thức ↗